ロット番号一覧

タツミ商事株式会社

 

		ロット番号	→	0410050001					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0194705101	11	-----------	21	-----------			
	2	0194705101	12	-----------	22	-----------			
	3	0218205044	13	-----------	23	-----------			
	4	0637516554	14	-----------	24	-----------			
	5	0658603325	15	-----------	25	-----------			
	6	0659702942	16	-----------	26	-----------			
	7	1075714724	17	-----------	27	-----------			
	8	1156467587	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	0410060002					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0629702942	11	-----------	21	-----------			
	2	0218205044	12	-----------	22	-----------			
	3	0654103089	13	-----------	23	-----------			
	4	0654502257	14	-----------	24	-----------			
	5	0656402777	15	-----------	25	-----------			
	6	0658603325	16	-----------	26	-----------			
	7	0658603325	17	-----------	27	-----------			
	8	1075714724	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410070003					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0637516554	11	-----------	21	-----------			
	2	0654103089	12	-----------	22	-----------			
	3	0654502257	13	-----------	23	-----------			
	4	0656402777	14	-----------	24	-----------			
	5	1156467587	15	-----------	25	-----------			
	6	-----------	16	-----------	26	-----------			
	7	-----------	17	-----------	27	-----------			
	8	-----------	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410080004					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0659702942	11	-----------	21	-----------			
	2	0637516554	12	-----------	22	-----------			
	3	0637751654	13	-----------	23	-----------			
	4	0654103089	14	-----------	24	-----------			
	5	0654502257	15	-----------	25	-----------			
	6	0659702942	16	-----------	26	-----------			
	7	1075714724	17	-----------	27	-----------			
	8	-----------	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410090005					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0194705101	11	-----------	21	-----------			
	2	0218205044	12	-----------	22	-----------			
	3	0654100309	13	-----------	23	-----------			
	4	0656402777	14	-----------	24	-----------			
	5	0658603325	15	-----------	25	-----------			
	6	0659702942	16	-----------	26	-----------			
	7	1075714724	17	-----------	27	-----------			
	8	-----------	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410130006					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0194705101	11	-----------	21	-----------			
	2	0218205044	12	-----------	22	-----------			
	3	0654103089	13	-----------	23	-----------			
	4	0654502257	14	-----------	24	-----------			
	5	0656402777	15	-----------	25	-----------			
	6	0658603325	16	-----------	26	-----------			
	7	0659702942	17	-----------	27	-----------			
	8	-----------	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410140007					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0194705101	11	-----------	21	-----------			
	2	0639802242	12	-----------	22	-----------			
	3	0654103089	13	-----------	23	-----------			
	4	0654502257	14	-----------	24	-----------			
	5	0656402777	15	-----------	25	-----------			
	6	0658603325	16	-----------	26	-----------			
	7	1075714724	17	-----------	27	-----------			
	8	1156467587	18	-----------	28	-----------			
	9	-----------	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410160008					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0606201191	11	-----------	21	-----------			
	2	0642403221	12	-----------	22	-----------			
	3	1053883428	13	-----------	23	-----------			
	4	1165652950	14	-----------	24	-----------			
	5	1177856162	15	-----------	25	-----------			
	6	1181359666	16	-----------	26	-----------			
	7	1220072525	17	-----------	27	-----------			
	8	1220224771	18	-----------	28	-----------			
	9	1220400540	19	-----------	29	-----------			
	10	-----------	20	-----------	30	-----------			
									
		ロット番号	→	200410180009					
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号			
	1	0351103207	11	-----------	21	-----------			
	2	0639802242	12	-----------	22	-----------			
	3	0642403221	13	-----------	23	-----------			
	4	0755702969	14	-----------	24	-----------			
	5	1175367424	15	-----------	25	-----------			
	6	1179267034	16	-----------	26	-----------
	7	1220034141	17	-----------	27	-----------
	8	1220072525	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	200410190010		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0075570599	11	-----------	21	-----------
	2	0639802242	12	-----------	22	-----------
	3	1054124452	13	-----------	23	-----------
	4	1165449840	14	-----------	24	-----------
	5	1179267034	15	-----------	25	-----------
	6	1181359666	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
						
		ロット番号	→	200410220011		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0065652950	11	-----------	21	-----------
	2	0235803070	12	-----------	22	-----------
	3	0639802242	13	-----------	23	-----------
	4	0642403221	14	-----------	24	-----------
	5	1165652950	15	-----------	25	-----------
	6	1177856162	16	-----------	26	-----------
	7	1181359666	17	-----------	27	-----------
	8	1220034141	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
								
		ロット番号	→	2004102312				
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号		
	1	0163901244	11	-----------	21	-----------		
	2	0235803070	12	-----------	22	-----------		
	3	0755702969	13	-----------	23	-----------		
	4	1053883428	14	-----------	24	-----------		
	5	1054124453	15	-----------	25	-----------		
	6	1165449840	16	-----------	26	-----------		
	7	1177856162	17	-----------	27	-----------		
	8	1179267034	18	-----------	28	-----------		
	9	1220224771	19	-----------	29	-----------		
	10	-----------	20	-----------	30	-----------		
								
		ロット番号	→	200410260013				
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号		
	1	0163901244	11	-----------	21	-----------
	2	0235803070	12	-----------	22	-----------
	3	1053883426	13	-----------	23	-----------
	4	1176389579	14	-----------	24	-----------
	5	1220072525	15	-----------	25	-----------
	6	1220142198	16	-----------	26	-----------
	7	1220224771	17	-----------	27	-----------
	8	1220400540	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
						
		ロット番号	→	200410270014		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0163901244	11	-----------	21	-----------
	2	0606201191	12	-----------	22	-----------
	3	1053883428	13	-----------	23	-----------
	4	1176389579	14	-----------	24	-----------
	5	1177856162	15	-----------	25	-----------
	6	1220142198	16	-----------	26	-----------
	7	1220224771	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	200410280015		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0179004946	11	-----------	21	-----------
	2	0215503624	12	-----------	22	-----------
	3	0602703279	13	-----------	23	-----------
	4	1156476695	14	-----------	24	-----------
	5	1156633630	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	200410290016		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0001790049	11	-----------	21	-----------
	2	0207303836	12	-----------	22	-----------
	3	0215503624	13	-----------	23	-----------
	4	0258301522	14	-----------	24	-----------
	5	0602703279	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
						
		ロット番号	→	200410300017		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0207303836	11	-----------	21	-----------
	2	0602703279	12	-----------	22	-----------
	3	1156476695	13	-----------	23	-----------
	4	1156633630	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	200411020018		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0179004946	11	-----------	21	-----------
	2	0243702716	12	-----------	22	-----------
	3	0630603701	13	-----------	23	-----------
	4	0659302357	14	-----------	24	-----------
	5	0685405183	15	-----------	25	-----------
	6	1098949301	16	-----------	26	-----------
	7	1100159353	17	-----------	27	-----------
	8	1156473892	18	-----------	28	-----------
	9	1156633630	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	200411040019		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0185902625	11	-----------	21	-----------
	2	0215503624	12	-----------	22	-----------
	3	0243702716	13	-----------	23	-----------
	4	0630603701	14	-----------	24	-----------
	5	0685405183	15	-----------	25	-----------
	6	0713203255	16	-----------	26	-----------
	7	1156476695	17	-----------	27	-----------
	8	1156498956	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	2004110520		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0207303836	11	1156633630	21	-----------
	2	0215503624	12	-----------	22	-----------
	3	0659302357	13	-----------	23	-----------
	4	0672602366	14	-----------	24	-----------																																																																																					
	5	0675005935	15	-----------	25	-----------																																																																																					
	6	0706902493	16	-----------	26	-----------																																																																																					
	7	0713203255	17	-----------	27	-----------																																																																																					
	8	1098949301	18	-----------	28	-----------																																																																																					
	9	1156473892	19	-----------	29	-----------																																																																																					
	10	1156498956	20	-----------	30	-----------																																																																																					
																																																																																											
		ロット番号	→	2004110621																																																																																							
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号																																																																																					
	1	0179004946	11	-----------	21	-----------																																																																																					
	2	0207303836	12	-----------	22	-----------																																																																																					
	3	0258301522	13	-----------	23	-----------																																																																																					
	4	0602703279	14	-----------	24	-----------																																																																																					
	5	-----------	15	-----------	25	-----------																																																																																					
	6	-----------	16	-----------	26	-----------																																																																																					
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	2004110922		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	0672602366	11	-----------	21	-----------
	2	0185902625	12	-----------	22	-----------
	3	0243702716	13	-----------	23	-----------
	4	0659303357	14	-----------	24	-----------
	5	0672602366	15	-----------	25	-----------
	6	0675005935	16	-----------	26	-----------
	7	0685405183	17	-----------	27	-----------
	8	0706902493	18	-----------	28	-----------
	9	1156476695	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------

		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
		-----------				
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
						
		ロット番号	→	未定		
	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号	NO	固体識別番号
	1	-----------	11	-----------	21	-----------
	2	-----------	12	-----------	22	-----------
	3	-----------	13	-----------	23	-----------
	4	-----------	14	-----------	24	-----------
	5	-----------	15	-----------	25	-----------
	6	-----------	16	-----------	26	-----------
	7	-----------	17	-----------	27	-----------
	8	-----------	18	-----------	28	-----------
	9	-----------	19	-----------	29	-----------
	10	-----------	20	-----------	30	-----------
[PR]動画